Indhold & næring
På denne side kan du læse mere om indhold & næring. Længere nede på siden finder du for produkterne: Wakey, Kickup og Lewa of Sweden.
Wakey
Næringsdeklaration
Næringsindhold pr. 100g: Energi 1284 kj/307 kcal. Fedt<0,10 g heraf mættede fedt-syrer <0,10g. Kulhydrat 54,7g, heraf sukkerarter 0g. Protein 20,8g. Salt 4,72g.
| Ingredienser | Per 14,7 g | Per 100g | Procent af RI per 14,7 g | Referenceindtag | |
| Magnesium | 17,86 mg | 121,5 mg | 4,76% | 32,4% | 375 mg |
| Vitamin C | 3,8 mg | 25,9 mg | 4,75% | 32,3% | 80 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 5,4 mg | 5% | 34% | 16 mg |
| Jern | 0,7 mg | 4,8 mg | 5% | 34% | 14 mg |
| E-Vitamin | 0,6 mg | 4,1 mg | 5% | 34% | 12 mg |
| Zink | 0,5 mg | 3,4 mg | 5% | 34% | 10 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg | 0,7 mg | 7,14% | 48,6% | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,5 mg | 5% | 34% | 1,4 mg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,3 mg | 4,55% | 30,9% | 1,1 mg |
| Vitamin A | 38 μg | 258,5 μg | 4,75% | 32,3% | 800 μg |
| Folsyre | 9,5 μg | 64,6 μg | 4,75% | 32,3% | 200 μg |
| Jod | 7,1 μg | 48,3 μg | 4,73% | 32,2% | 150 μg |
| Vitamin D3 | 0,2 μg | 1,4 μg | 4% | 27,2% | 5 μg |
| Vitamin B12 | 0,1 μg | 0,7 μg | 4% | 27,2% | 2,5 μg |
